Чемпионат города по футболу среди взрослых Высшая лига
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РМ | ОЧК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | НЕФТЯНИК | 16 | 12 | 1 | 3 | 67 | 24 | 43 | 37 |
| 2 | ОЛИМП | 16 | 12 | 0 | 4 | 77 | 28 | 49 | 36 |
| 3 | ВОЛЖАНИН | 16 | 11 | 2 | 3 | 61 | 29 | 32 | 35 |
| 4 | ВОСХОД | 16 | 9 | 3 | 4 | 56 | 35 | 21 | 30 |
| 5 | КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ | 16 | 8 | 3 | 5 | 61 | 27 | 34 | 27 |
| 6 | ЛОКОМОТИВ | 16 | 5 | 3 | 8 | 49 | 49 | 0 | 18 |
| 7 | ОМЕГА | 16 | 4 | 0 | 12 | 34 | 40 | -6 | 12 |
| 8 | ЧАЙКА | 16 | 3 | 3 | 10 | 29 | 72 | -43 | 12 |
| 9 | АНЖИ-САМАРА | 16 | 0 | 1 | 15 | 21 | 154 | -133 | 1 |








