Первенство города по футболу U-11 Первая лига
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РМ | ОЧК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | НЕФТЯНИК-ОСШ | 8 | 8 | 0 | 0 | 33 | 4 | 29 | 24 |
| 2 | ФСЦ МЕТЕОР | 8 | 6 | 0 | 2 | 22 | 10 | 12 | 18 |
| 3 | СШ-9-ЛОКОМОТИВ | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 16 | -1 | 15 |
| 4 | ЧАЙКА | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 8 | 8 | 11 |
| 5 | ОЛИМП-2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 20 | 19 | 1 | 11 |
| 6 | ВИКТОРИЯ-2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 12 | -3 | 10 |
| 7 | ТРИУМФ | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 | 33 | -20 | 6 |
| 8 | СШОР-1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 19 | -10 | 6 |
| 9 | СШОР-6 | 8 | 1 | 1 | 6 | 14 | 30 | -16 | 4 |








