Первенство города по футболу U-11 Группа A
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РМ | ОЧК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СШ-9-ЦСКА | 8 | 7 | 1 | 0 | 26 | 5 | 21 | 22 |
| 2 | ВИКТОРИЯ | 8 | 7 | 0 | 1 | 26 | 8 | 18 | 21 |
| 3 | КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ-12/2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 27 | 4 | 23 | 19 |
| 4 | СИТИ | 8 | 5 | 0 | 3 | 34 | 10 | 24 | 15 |
| 5 | СШ-9-ЛОКОМОТИВ | 8 | 3 | 1 | 4 | 19 | 20 | -1 | 10 |
| 6 | ФСЦ МЕТЕОР | 8 | 3 | 0 | 5 | 17 | 23 | -6 | 9 |
| 7 | НЕФТЯНИК-ОСШ | 8 | 2 | 0 | 6 | 21 | 19 | 2 | 6 |
| 8 | СШОР-6 | 8 | 1 | 1 | 6 | 12 | 45 | -33 | 4 |
| 9 | ТРИУМФ | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 54 | -48 | 0 |








