Первенство города по футболу U-11 Высшая лига
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РМ | ОЧК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ-12 | 7 | 6 | 1 | 0 | 23 | 2 | 21 | 19 |
| 2 | КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ-11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 17 | 5 | 12 | 15 |
| 3 | КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ-12/2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | 13 |
| 4 | ФОРВАРД | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 17 | -1 | 11 |
| 5 | СШ-9-ЦСКА | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 12 | -1 | 8 |
| 6 | ВИКТОРИЯ | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 20 | -12 | 5 |
| 7 | ОЛИМП | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 18 | -10 | 4 |
| 8 | СИТИ | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 19 | -12 | 3 |





