Первенство города по футболу U-10 Первая лига
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РМ | ОЧК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СШОР-1-АТЛАНТ | 8 | 7 | 0 | 1 | 42 | 19 | 23 | 21 |
| 2 | КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ-13/2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 51 | 15 | 36 | 19 |
| 3 | СШ-9-ЦСКА | 8 | 6 | 0 | 2 | 35 | 12 | 23 | 18 |
| 4 | СШ-9-ЛОКОМОТИВ | 8 | 5 | 0 | 3 | 39 | 15 | 24 | 15 |
| 5 | ВИКТОРИЯ-2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 20 | 15 | 5 | 13 |
| 6 | ЧАЙКА | 8 | 4 | 0 | 4 | 23 | 26 | -3 | 12 |
| 7 | АКРОН | 8 | 2 | 0 | 6 | 15 | 55 | -40 | 6 |
| 8 | СШОР-1-САЛЮТ | 8 | 0 | 1 | 7 | 15 | 38 | -23 | 1 |
| 9 | ОЛИМП | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 64 | -57 | 1 |








