Зимний турнир среди команд Ветеранов 43+ 2024 год
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РМ | ОЧК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВОЛЖСКИЙ-ТИТАН | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 4 | 11 | 19 |
| 2 | МЕТАЛЛ | 8 | 6 | 1 | 1 | 29 | 11 | 18 | 19 |
| 3 | НЕФТЯНИК | 8 | 5 | 1 | 2 | 26 | 10 | 16 | 16 |
| 4 | МАЯК | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 | 8 | 11 | 16 |
| 5 | МЕТАЛЛИСТ | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 11 | 8 | 14 |
| 6 | ЛОКОМОТИВ | 8 | 3 | 1 | 4 | 19 | 21 | -2 | 10 |
| 7 | ЭНЕРГЕТИК | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 33 | -21 | 7 |
| 8 | ВОЛГА | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 31 | -24 | 3 |
| 9 | СПУТНИК | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 19 | -17 | 0 |








